ADR BLOG

Top Ten Cities to Avoid for Natural Disasters - City List

August 8th, 2014 9:36 AM by Andrew Walter May CEO

ADRMortgage Natural Disaster Risk Model
City Relative Risk Primary Natural Disaster Risk Size of Single Family RE Potential Loss (a) Percentage (b)
1 Newark, New Jersey Flooding $21,023,209,998.00 $2,721,937,199.54 12.9473%
2 Jacksonville, Florida Hurricanes $82,041,489,270.00 $1,408,825,747.29 1.7172%
3 Jersey City, New Jersey Flooding $41,137,760,762.00 $1,360,968,599.77 3.3083%
4 Miami, Florida Hurricanes $587,335,280,000.00 $704,412,873.65 0.1199%
5 New Orleans, Louisiana Hurricanes $87,243,975,000.00 $633,342,265.32 0.7259%
6 Houston, Texas Hurricanes $74,861,426,052.00 $623,879,768.94 0.8334%
7 Paterson, New Jersey Flooding $8,814,732,992.00 $453,656,199.92 5.1466%
8 Baton Rouge, Louisiana Hurricanes $25,268,776,865.00 $316,671,132.66 1.2532%
9 San Antonio, Texas Hurricanes $100,922,478,600.00 $311,939,884.47 0.3091%
10 Jackson, Mississippi Hurricanes $12,076,209,600.00 $288,464,008.40 2.3887%
(a) - Total losses include residential and commercial.
(b) - Assumes all losses are applied towards SF Housing, which is unrealistic, but for simplicty purposes this keeps the math accurate.
Posted in:General
Posted by Andrew Walter May CEO on August 8th, 2014 9:36 AM

Archives:

My Favorite Blogs:

Sites That Link to This Blog: